|
Indicatifs téléphoniques internationaux | | Antilles néerlandaises | 599 |
| Îles Malouines (Falkland) | 500 |
| Îles Vierges américaines | 1 |
| Îles Vierges britanniques | 1 |
| Palestine (Autorité palestinienne, réservé) | 970 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 |
| Vatican (Saint-Siège) | 379, 39 |
| Ascension ( Sainte-Hélène) | 247 |
| Territoires extérieurs de l’Australie | 672 |
|
Copyright © 2007 Comparatif-Voyage.com. Tous droits réservés. |
|
Publicité |
|
 |
|