|
Liste des monnaies | | Pays | Code | Monnaie | Banque nationale |
| AFGHANISTAN | AFN | Afghani | Da Afghanistan Bank |
| AFRIQUE DU SUD | ZAR | Rand | South African Reserve Bank |
| ALBANIE | ALL | Lek | Bank of Albania |
| ALGERIE | DZD | Dinar algérien | Banque d'Algérie |
| ALLEMAGNE | EUR | Euro | Deutsche Bundesbank |
| ANDORRE | EUR | Euro | Eurpean Central Bank |
| ANGOLA | AOA | Kwanza | Banco Nacional de Angola |
| ANGUILLA | XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Eastern Caribbean Central Bank |
| ANTIGUA & BARBUBA | XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Eastern Caribbean Central Bank |
| ANTILLES NEERLANDAISES | ANG | Florin des Antilles Néerlandaises | Bank van de Nederlandse Antillen |
| ARABIE SAOUDITE | SAR | Riyal saoudien | Saudi Arabian Monetary Agency |
| ARGENTINE | ARS | Peso argentin | Banco Central de la Republica Argentina |
| ARMENIE | AMD | Dram arménien | Central Bank of Armenia |
| ARUBA | AWG | Florin d'Aruba | Central Bank of Aruba |
| AUSTRALIE | AUD | Dollar australien | Reserve Bank of Australia |
| AUTRICHE | EUR | Euro | Österreichische Nationalbank |
| AZERBAIDJAN | AZM | Manat | National Bank of Azerbaijan |
| BAHAMAS | BSD | Dollar des Bahamas | The Central Bank of The Bahamas |
| BAHREIN | BHD | Dinar de Bahrein | Central Bank of Bahrain |
| BANGLADESH | BDT | Taka | Central Bank of Bangladesh |
| BARBADE | BBD | Dollar de Barbade | Central Bank of Barbados |
| BELARUS | BYR | Rouble de Bélarus | National Bank of the Republic of Belarus |
| BELGIQUE | EUR | Euro | Banque Nationale de Belgique |
| BELIZE | BZD | Dollar de Belize | Central Bank of Belize |
| BENIN | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| BERMUDES | BMD | Dollar des Bermudes | Bermuda Monetary Authority |
| BHOUTAN | INR | Roupie indienne | Reserve Bank of India |
| BOLIVIE | BOB | Boliviano | Banco Central de Bolivia |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | BAM | Mark convertible | Central Bank of Bosnia & Herzegovina |
| BOTSWANA | BWP | Pula | Bank of Botswana |
| BRESIL | BRL | Real | Banco Central do Basil |
| BRUNEI DARUSSALAM | BND | Dollar de Brunei | The Government of Brunei Darussalam |
| BULGARIE | BGN | Lev | Bulgarian National Bank |
| BURKINA FASO | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| BURUNDI | BIF | Franc du Burundi | Banque de la République du Burundi |
| CAMBODGE | KHR | Riel | National Bank of Cambodia |
| CAMEROUN | XAF | Franc CFA - BEAC | Banque des Etats de l'Afrique Centrale |
| CANADA | CAD | Dollar canadien | Bank of Canada |
| CAP VERT | CVE | Escudo du Cap Vert | Banco de Cabo Verde |
| CAYMAN (ILES) | KYD | Dollar des Iles Cayman | Cayman Islands Monetary Authority |
| CENTRAFRICAINE (REP.) | XAF | Franc CFA - BEAC | Banques des Etats de l'Afrique Centrale |
| CHILI | CLP | Peso chilien | Banco Central de Chile |
| CHINE | CNY | Yuan Ren-Min-Bi | People's Bank of China |
| CHYPRE | CYP | Livre cypriote | Central Bank of Cyprus |
| COLOMBIE | COP | Peso colombien | Banco de la Republica |
| COMORES | KMF | Franc des Comores | Banque Centrale des Comores |
| CONGO | XAF | Franc CFA - BEAC | Banques des Etats de l'Afrique Centrale |
| CONGO, (REP. DE.) | CDF | Franc congolais | Banque Centrale du Congo |
| COREE (REP. DE) | KRW | Won | The Bank of Korea |
| COSTA RICA | CRC | Colon de Costa Rica | Banco Central de Costa Rica |
| COTE D'IVOIRE | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| CROATIE | HRK | Kuna | Croatian National Bank |
| CUBA | CUP | Peso cubain | Banco Central de Cuba |
| DANEMARK | DKK | Couronne danoise | Danmarks Nationalbank |
| DJIBOUTI | DJF | Franc de Djibouti | Banque Centrale de Djibouti |
| DOMINICAINE (REP.) | DOP | Peso dominicain | Banco Central de la Republica Dominicana |
| DOMINIQUE | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| EGYPTE | EGP | Livre égyptienne | Central Bank of Egypt |
| EL SALVADOR | SVC | Colon du El Salvador | Banco Central de Reserva de El Salvador |
| EL SALVADOR | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| EMIRATS ARABES UNIS | AED | Dirham des E.A.U. | Central Bank of the United Arab Emirates |
| EQUATEUR | USD | Dollar US | Banco Central del Ecuador |
| ERYTHREE | ERN | Nakfa | Central Bank of Eritrea |
| ESPAGNE | EUR | Euro | Banco de España |
| ESTONIE | EEK | Couronne estonienne | Eesti Pank |
| ETATS-UNIS D'AMERIQUE | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| ETHIOPIE | ETB | Birr éthiopien | National Bank of Ethiopia |
| FIDJI | FJD | Dollar de Fidji | Reserve Bank of Fiji |
| FINLANDE | EUR | Euro | Suomen Pankki |
| FRANCE | EUR | Euro | Banque de France |
| GABON | XAF | Franc CFA - BEAC | Banques des Etats de l'Afrique Centrale |
| GAMBIE | GMD | Dalasi | Central Bank of the Gambia |
| GEORGIE | GEL | Lari | National Bank of Georgia |
| GHANA | GHC | Cedi | Bank of Ghana |
| GIBRALTAR | GIP | Livre de Gibraltar | Treasury Department of the Government of Gibraltar |
| GRECE | EUR | Euro | Bank of Greece |
| GRENADE | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| GUATEMALA | GTQ | Quetzal | Banco de Guatemala |
| GUINEE | GNF | Franc guinéen | Banque Central de la République de Guinée |
| GUINEE BISSAU | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| GUINEE BISSAU | GWP | Peso de Guinée Bissau | |
| GUINEE EQUATORIALE | XAF | Franc CFA - BEAC | Banques des Etats de l'Afrique Centrale |
| GUYANE | GYD | Dollar de Guyane | Bank of Guyana |
| HAITI | HTG | Gourde | Banque de la République d'Haiti |
| HAITI | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| HONDURAS | HNL | Lempira | Banco Central de Honduras |
| HONG KONG | HKD | Dollar de Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority |
| HONGRIE | HUF | Forint | Magyar Nemzeti Bank |
| ILE MAURICE | MUR | Roupie de Maurice | Bank of Mauritius |
| ILES VIERGES (BRITANNIQUES) | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| INDE | INR | Roupie indienne | Reserve Bank of India |
| INDONESIE | IDR | Rupiah | Bank Indonesia |
| IRAK | IQD | Dinar irakien | Central Bank of Iraq |
| IRAN (REP. ISL. D') | IRR | Rial iranien | Central Bank of the Islamic Republic of Iran |
| IRLANDE | EUR | Euro | Banc Ceannais na Heireann |
| ISLANDE | ISK | Couronne islandaise | Central Bank of Iceland |
| ISRAEL | ILS | Nouveau sheqel israélien | Bank of Israel |
| ITALIE | EUR | Euro | Banca d'Italia |
| JAMAIQUE | JMD | Dollar jamaïcain | Bank of Jamaica |
| JORDANIE | JOD | Dinar jordanien | Central Bank of Jordan |
| KAZAKHSTAN | KZT | Tenge | Kazakstan Ulttyk Banki |
| KENYA | KES | Shilling kényen | Banki Kuu Ya Kenya |
| KIRGHIZISTAN | KGS | Som | National Bank of the Kyrgyz Republic |
| KOWEIT | KWD | Dinar koweitien | Central Bank of Kuwait |
| LAO (REP. DEM. PO.) | LAK | Kip | Central Bank of the Lao People's Democratric Republic |
| LESOTHO | LSL | Loti | Central Bank of Lesotho |
| LESOTHO | ZAR | Rand | South African Reserve Bank |
| LETTONIE | LVL | Lats letton | Latvijas Banka |
| LIBAN | LBP | Livre libanaise | Banque du Liban |
| LIBERIA | LRD | Dollar libérien | Central Bank of Liberia |
| LIBYENNE (JAMAHIRIYA ARABE) | LYD | Dinar libyen | Central Bank of Libya |
| LIECHTENSTEIN | CHF | Franc suisse | Financial Market Authority |
| LITUANIE | LTL | Litas lituanien | Lietuvos Bankas |
| LUXEMBOURG | EUR | Euro | Banque Centrale du Luxembourg |
| MACAO | MOP | Pataca | Monetary Authority of Macao |
| MACEDOINE | MKD | Denar | Narodna Banka na Republika Makedonija |
| MADAGASCAR | MGA | Malagasy Ariary | Banky Foiben'i Madagasikara |
| MALAISIE | MYR | Ringgit malaysien | Bank Negara Malaysia |
| MALAWI | MWK | Kwacha | Reserve Bank of Malawi |
| MALDIVES | MVR | Rufiyaa | Maldives Monetary Authority |
| MALI | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| MALTE | MTL | Livre maltaise | Bank Centrali ta' Malta |
| MAROC | MAD | Dirham marocain | Bank Al-Maghrib |
| MARSHALL (ILES) | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| MAURITANIE | MRO | Ouguija | Banque Centrale de Mauritanie |
| MEXIQUE | MXN | Peso mexicain | Banco de Mexico |
| MOLDOVA (REP. DE) | MDL | Leu de Moldovie | Banca Nationala a Moldovei |
| MONACO | EUR | Euro | Banque de France |
| MONGOLIE | MNT | Tugrik | Mongol Bank |
| MONTSERRAT | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| MOZAMBIQUE | MZM | Metical | Banco de Moçambique |
| MYANMAR | MMK | Kyat | Central Bank of Myanmar |
| NAMIBIE | NAD | Dollar Namibien | Bank of Namibia |
| NAMIBIE | ZAR | Rand | South African Reserve Bank |
| NAURU | AUD | Dollar australien | Bank of Nauru |
| NEPAL | NPR | Roupie népalaise | Nepal Rastra Bank |
| NICARAGUA | NIO | Cordoba Oro | Banco Central de Nicaragua |
| NIGER | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| NIGERIA | NGN | Naira | Central Bank of Nigeria |
| NORVEGE | NOK | Couronne norvégienne | Norges Bank |
| NOUVELLE-ZELANDE | NZD | Dollar néo-zélandais | Reserve Bank of New Zealand |
| OMAN | OMR | Rial omani | Central Bank of Oman |
| OUGANDA | UGX | Shilling ougandais | Bank of Uganda |
| OUZBEKISTAN | UZS | Soum d'Ouzbékistan | Central Bank of Uzbekistan |
| PAKISTAN | PKR | Roupie du Pakistan | State Bank of Pakistan |
| PANAMA | PAB | Balboa | Banco Nacional de Panama |
| PANAMA | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE | PGK | Kina | Bank of Papua New Guinea |
| PARAGUAY | PYG | Guarani | Banco Central del Paraguay |
| PAYS-BAS | EUR | Euro | De Nederlandsche Bank |
| PEROU | PEN | Nuevo Sol | Banco Central de Reserva del Peru |
| PHILIPPINES | PHP | Peso philippin | Bangko Sentral Ng Pilipinas |
| POLOGNE | PLN | Zloty | Narodowy Bank Polski |
| PORTO RICO | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| PORTUGAL | EUR | Euro | Banco de Portugal |
| QATAR | QAR | Riyal du Qatar | Qatar Central Bank |
| ROUMANIE | ROL | Leu | National Bank of Romania |
| ROYAUME UNI | GBP | Livre sterling | Bank of England |
| RUSSIE (FED. DE) | RUB | Rouble russe | Bank Rossiyi |
| RWANDA | RWF | Franc rwandais | Banque Nationale du Rwanda |
| SAINT KITTS ET NEVIS | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| SAINT VINCENT ET GRENADINES | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| SAINTE-LUCIE | XCD | Dollar de l'Est des Caraïbes | Eastern Caribbean Central Bank |
| SAMOA AMERICAINES | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | STD | Dobra | Banco Central de Sao Tomé e Pincipe |
| SENEGAL | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| SERBIE ET MONTENEGRO | CSD | Dinar Serbe | Narodna Banka Srbije |
| SERBIE ET MONTENEGRO | EUR | Euro | Banque Centrale Européenne |
| SEYCHELLES | SCR | Roupie des Seychelles | Central Bank of Seychelles |
| SIERRA LEONE | SLL | Leone | Bank of Sierra Leone |
| SINGAPOUR | SGD | Dollar de Singapour | Monetary Authority of Singapore |
| SLOVAQUIE | SKK | Couronne slovaque | Narodna Banka Slovenska |
| SLOVENIE | SIT | Tolar | Banka Slovenije |
| SOMALIE | SOS | Shilling de Somalie | Central Bank of Somalia |
| SOUDAN | SDD | Dinar soudanais | Bank of Sudan |
| SRI LANKA | LKR | Roupie de Sri Lanka | Central Bank of Sri Lanka |
| SUEDE | SEK | Couronne suédoise | Sveriges Riksbank |
| SUISSE | CHF | Franc suisse | Schweizerische Nationalbank |
| SURINAME | SRD | Dollar de Suriname | Central Bank van Suriname |
| SWAZILAND | SZL | Lilangeni | Central Bank of Swaziland |
| SYRIENNE (REP. ARABE) | SYP | Livre syrienne | Central Bank of Syria |
| TADJIKISTAN | TJS | Somoni | National Bank of Tajiskistan |
| TANZANIE (REP. UNIE DE) | TZS | Shilling de Tanzanie | Benki Kuu Ya Tanzania |
| TCHAD | XAF | Franc CFA - BEAC | Banque des Etats de l'Afrique Centrale |
| TCHEQUE (REP.) | CZK | Couronne tchèque | Ceska Narodni Banka |
| THAILANDE | THB | Baht | Bank of Thailand |
| TIMOR - LESTE | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| TOGO | XOF | Franc CFA - BCEAO | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest |
| TONGA | TOP | Pa'anga | National Reserve Bank of Tonga |
| TRINITE ET TOBAGO | TTD | Dollar de Trinité et Tobago | Central Bank of Trinidad & Tobago |
| TUNISIE | TND | Dinar tunisien | Banque Centrale de Tunisie |
| TURKMENISTAN | TMM | Manat | Central Bank of Turkmenistan |
| TURKS ET CAIQUES (ILES) | USD | Dollar US | The Federal Reserve Board |
| TURQUIE | TRL / TRY | Livre turque | Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi |
| UKRAINE | UAH | Hryvnia | National Bank of Ukraine |
| URUGUAY | UYU | Peso uruguayen | Banxo Central del Uruguay |
| VENEZUELA | VEB | Bolívar | Banco Central de Venezuela |
| VIET NAM | VND | Dong | State Bank of Viet-Nam |
| YEMEN (REP. DU) | YER | Rial yéménite | Central Bank of Yemen |
| ZAMBIE | ZMK | Kwacha | Bank of Zambia |
| ZIMBABWE | ZWD | Dollar de Zimbabwe | Reserve Bank of Zimbabwe |
|
Copyright © 2007 Comparatif-Voyage.com. Tous droits réservés. |
|
Publicité |
|
 |
|